Үндсэн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо
2025-12-01
Нэр
ПЭМИ чөлөөт бүс
Хэлбэр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрөл
Ашгийн төлөө
Регистер
6095577
Үүсгэн байгуулагдсан
2016-08-02
Хаяг
Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хороо, манлайбаатар дамдинсүрэн, UB тауэр 9 давхарт 903 тоот
Хувь ззэмшил
Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол
Содвоо Энхбэлэг
2016-08-02
(хасагдсан)
2
Иргэн
Монгол
Пүрэвдорж Пүрэвжаргал
2016-08-02
(хасагдсан)
1
Иргэн
Монгол Улс
Машбат Батдэлгэр
2022-06-16
2
Иргэн
Монгол Улс
Халидолда Бердгүл
2022-06-16
3
Иргэн
Монгол Улс
Бүрэн Тэгшжаргал
2022-06-16
Удирдах албан тушаалтан
Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Гүйцэтгэх захирал
Монгол Улс
Халидолда Бердгүл
2022-06-16
2022-11-15 өөрчлөлт
2025-12-01 өөрчлөлт
2025-12-01 өөрчлөлт
Үйл ажиллагаа
| Дугаар | Үйл ажиллагааны код, тайлбар | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 4721 - Худалдаа үйлчилгээ | 2016-08-02 |
| 2 | 47210 - Хүнсний жижиглэн худалдаа | 2022-06-09 |
| 3 | 46410 - Бэлэн хувцасны худалдаа | 2022-06-09 |
| 4 | 46530 - Хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжийн худалдаа | 2022-06-09 |
| 5 | 47590 - Гэр ахуйн барааны худалдаа | 2022-06-09 |
| 6 | 49230 - Авто машинаар ачаа тээвэрлэх | 2022-06-09 |
| 7 | 46900 - Тавилгын худалдаа | 2022-06-09 |
| 8 | 46630 - Барилгын материалын худалдаа | 2022-06-09 |
| 9 | 46300 - Хүнсний бөөний худалдаа | 2022-06-09 |
| 10 | 45300 - Авто машины сэлбэг эд ангийн худалдаа | 2022-06-09 |
| 11 | 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 2022-06-16 |
| 12 | 56103 - Түргэн хоолны үйлчилгээ | 2022-06-16 |
| 13 | 10100 - Мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 2022-06-16 |
| 14 | 56300 - Кофе шоп | 2022-06-16 |
| 15 | 46200 - Мах махан бүтээгдэхүүний худалдаа | 2022-06-16 |
| 16 | 47820 - Сүлжмэл нэхий эдлэлийн худалдаа | 2023-08-22 |
| 17 | 47410 - Компьютерийн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн худалдаа | 2023-08-22 |
| 18 | 47910 - Шил болон шилэн бүтээгдэхүүний худалдаа | 2023-08-22 |
| 19 | 47890 - Кимчи даршилсан ногооны худалдаа | 2023-08-22 |
| 20 | 47810 - Арьс арьсан эдлэл, гутлын худалдаа | 2023-08-22 |
| 21 | 47190 - Элсэн чихэр, какао, шоколадны худалдаа | 2023-08-22 |
| 22 | 47220 - Ундаа, усны худалдаа | 2023-08-22 |
| 23 | 47710 - Бэлэн хувцасны худалдаа | 2023-08-22 |
| 24 | 96090 - Хүнсний агуулахын болон тээврийн туслах үйл ажиллагаа | 2023-08-22 |
| 25 | 45400 - Мотоциклийн сэлбэг, эд ангийн худалдаа, засвар, үйлчилгээ | 2023-08-22 |
| 26 | 45100 - Автомашины худалдаа | 2023-08-22 |
| 27 | 10620 - Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа | 2023-08-22 |
| 28 | 45200 - Автомашины засвар, үйлчилгээ | 2023-08-22 |
| 29 | 10400 - Ургамлын болон амьтны гаралтай тос үйлдвэрлэл, худалдаа | 2023-08-22 |
| 30 | 55200 - Автомашины зогсоолын үйлчилгээ | 2023-08-22 |
| 31 | 47990 - Мод, модон эдлэлийн худалдаа | 2023-08-22 |
| 32 | 47110 - Бууз, баншны худалдаа | 2023-08-22 |
Эцсийн өмчлөгч
| Дугаар | Ангилал | Нэр | Бүртгэсэн |
|---|---|---|---|
| 1 | Иргэн | Машбат Батдэлгэр | 2022-06-16 |
| 1 | Иргэн | Халидолда Бердгүл | 2022-06-16 |
| 1 | Иргэн | Бүрэн Тэгшжаргал | 2022-06-16 |
Оролцсон тендер
Мэдээлэл байхгүй.