Үндсэн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо
2025-09-07
Нэр
Топ экспо
Хэлбэр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрөл
Ашгийн төлөө
Регистер
6047793
Үүсгэн байгуулагдсан
2016-02-23
Хаяг
Улаанбаатар, Баянгол, 15-р хороо, 3-р хороолол, энэбишийн гудамж, 21, 128 тоот
Хувь ззэмшил
Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол
Таванжин Пүрэвсүрэн
2016-02-23
(хасагдсан)
1
Иргэн
Монгол
Таванжин Бямбасүрэн
2021-05-20
Удирдах албан тушаалтан
Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Захирал
Монгол Улс
Таванжин Бямбасүрэн
2016-02-23
Үйл ажиллагаа
| Дугаар | Үйл ажиллагааны код, тайлбар | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 9700 - Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах | 2016-02-23 |
| 2 | 46300 - Хүнсний бөөний худалдаа | 2021-05-20 |
| 3 | 47210 - Хүнсний дэлгүүр | 2021-05-20 |
| 4 | 52290 - Хүнсний агуулах | 2022-05-31 |
| 5 | 47640 - Хүүхдийн тоглоом, ундаг дугуйн бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
| 6 | 47630 - Спортын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 7 | 47710 - Гуталын бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
| 8 | 10100 - Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 2022-05-31 |
| 9 | 10720 - Элсэн чихрийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 10 | 45300 - Авто машины сэлбэг эд ангийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 11 | 47990 - Тос тосолгооны материалын худалдаа | 2022-05-31 |
| 12 | 46530 - Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 13 | 46520 - Цахилгаан барааны бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
| 14 | 45100 - Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 15 | 46201 - Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа | 2022-05-31 |
| 16 | 46490 - Барааны дэлгүүр | 2022-05-31 |
| 17 | 46590 - Хүнд машин, механизмын худалдаа | 2022-05-31 |
| 18 | 47590 - Гэр ахуйн цахилгаан барааны худалдаа | 2022-05-31 |
| 19 | 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
| 20 | 47910 - Онлайн худалдаа | 2022-05-31 |
| 21 | 22110 - Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа | 2022-05-31 |
| 22 | 17099 - Бичиг хэрэгслийн бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
| 23 | 10500 - Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 2022-05-31 |
| 24 | 47220 - Сүү сүүн бүтээгдэхүүний худалдаа | 2022-05-31 |
| 25 | 46200 - Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн худалдаа | 2022-05-31 |
| 26 | 38300 - Хоёрдогч түүхий эд боловсруулах | 2022-05-31 |
| 27 | 47510 - Даавуу, бөс барааны төрөлжсөн худалдаа | 2022-05-31 |
| 28 | 46630 - Барилгын материалын худалдаа | 2022-05-31 |
| 29 | 16230 - Сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл, худалдаа | 2022-05-31 |
| 30 | 49230 - Авто машинаар ачаа тээвэрлэх | 2022-05-31 |
| 31 | 47720 - Гоо сайхан, ариун цэврийн барааны бөөний худалдаа | 2022-05-31 |
Эцсийн өмчлөгч
| Дугаар | Ангилал | Нэр | Бүртгэсэн |
|---|---|---|---|
| 1 | Иргэн | Таванжин Бямбасүрэн | 2021-05-20 |
Оролцсон тендер
Мэдээлэл байхгүй.